退学?除籍者数及び中退率

退学?除籍者数及び中退率(2022年度) 

学部?学科 在学生
(2022年度)
退学者
(中退率)
除籍者
(除籍率)
文学部 英語文化学科 372 5 1.3% 0 0.0%
日本語?日本文学科 403 5 1.2% 0 0.0%
文化総合学科 369 8 2.2% 0 0.0%
学部計 1,144 18 1.6% 0 0.0%
人間生活学部 人間生活学科 198 3 1.5% 0 0.0%
食物栄養学科 265 4 1.5% 0 0.0%
子ども教育学科/保育学科 309 1 0.3% 0 0.0%
学部計 772 8 1.0% 0 0.0%
合計 1,916 26 1.4% 0 0.0%

 

大学院 在学生
(2022年度)
退学者
(中退率)
除籍者
(除籍率)
人間生活学研究科 人間生活学専攻 6 0 0.0% 0 0.0%
食物栄養学専攻 6 1 16.7% 0 0.0%
合計 12 1 8.3% 0 0.0%